TravelinArmenia Travel Company может предоставить вам комфортабельные автомобили, которые встретят вас в день приезда и доставят из отеля в день отъезда из аэропорта.
Все автомобили находятся в хорошем состоянии, оснащены кондиционерами и работают на жидком топливе. Наши водители имеют многолетний опыт работы и будут обслуживать вас с большой осторожностью.
Прайс-лист
N | Направление | Длин, час | Дист км | Стоимость без гида
| Стоимость с гидом | |
1 | Обзорный тур-прогулка по Еревану | 2-3 | 40 | 8000 | 23000 | |
2 | Эчмиадзин-Гаяане-Эвартноц | 3-4 | 60 | 12000 | 28000 | |
3 | Хор Вирап | 3-4 | 90 | 14000 | 30000 | |
4 | Гарни-Гегард | 4-5 | 90 | 14000 | 30000 | |
5 | Ошакан-Ованаванк-Сагмосаванк | 4-5 | 100 | 15000 | 35000 | |
6 | Сардарапат | 4-5 | 110 | 15000 | 35000 | |
7 | Цахказор | 4-5 | 120 | 15000 | 35000 | |
8 | Тур по Еревану-Музей Эребуни-Матенадаран | 5-6 | 35 | 14000 | 34000 | |
9 | Оз.Севан-Севанаванк | 5-6 | 150 | 20000 | 38000 | |
10 | Ечмиадзин-Звартноц-Хор Вирап | 6-7 | 140 | 20000 | 40000 | |
11 | Сагмосаванк-Амберд-Ошакан | 6-7 | 140 | 20000 | 40000 | |
12 | Арагац-(Оз.Кари)-Амберд | 6-7 | 150 | 22000 | 42000 | |
13 | Цахкадзор-Оз.Севан Севанаванк | 6-7 | 190 | 24000 | 44000 | |
14 | Хор Вирап-Гарни-Гегард | 7-8 | 180 | 25000 | 45000 | |
15 | Севан-Норатус-Айраванк | 6-7 | 230 | 28000 | 48000 | |
16 | Гарни-Гегард-Цахкадзор | 7-8 | 290 | 27000 | 47000 | |
17 | Гарни-Гегард- Оз.Севан | 7-8 | 220 | 28000 | 48000 | |
18 | Ечмиадзин-Звартноц — Гарни-Гегард | 8-9 | 140 | 25000 | 45000 | |
19 | Хор Вирап -Нораванк-Арени | 8-9 | 260 | 30000 | 50000 | |
20 | Оз.Севан -Дилижан-Агарцин | 9-10 | 260 | 30000 | 50000 | |
21 | Ахпат-Санаин | 9-10 | 360 | 40000 | 60000 | |
22 | Цахказор — Оз.Севан -Дилижан | 9-10 | 280 | 33000 | 53000 | |
23 | Дилижан-Енокаван | 10-11 | 300 | 35000 | 55000 | |
24 | Ахпат-Санаин-Одзун | 10-11 | 380 | 45000 | 65000 | |
25 | Хор Вирап -Нораванк-Арени -Джермук | 11-12 | 370 | 40000 | 60000 | |
26 | Татев- (Канатная дорога) | 11-12 | 510 | 45000 | 65000 | |
27 | Нораванк -Татев-Караунч | 13-14 | 530 | 50000 | 70000 | |
28 | Хор Вирап -Нораванк -Татев | 13-14 | 540 | 50000 | 70000 | |
29 | Арени-Твтев-Хндхореск | 13-14 | 550 | 50000 | 75000 | |
30 | Тур по Тблиси | 14-15 | 610 | 70000 | 10000 | |
31 | Севан -Агарцин-Гошаванк-Дилижан-(ночовка)-Ахтала | 2ден/1ночь | 680 | 80000 | 130000 | |
32 | Хор Вирап -Нораванк -Степанакерт-Шуши-Гандзасар Тигранакерт-Татев-Арени. | 3ден/2ночь | 930 | 140000 | 230000 | |
33 | Севан-Дадиванк-Гандзасар-Степанакерт-Тигранакерт-Татев-Арени | 3ден/2ночь | 860 | 130000 | 240000 | |
34 | Мегри | 1ден | 430 | 50000 | 80000 | |
35 | Капан | 6-7 | 300 | 30000 | 50000 | |
36 | Баграташен | 4-5 | 270 | 27000 | 50000 |
- Automatic
- 5 People
- Automatic
- Air Conditioned
- 6 Package
- Auto mobile
- Unlimited Miles
- At Airport
- Football
- Phone
- Television
- Radio